AGILA Hundekrankenversicherung – Testbericht & Erfahrungen

Leistungen im Überblick
- unbegrenzte Versicherungssumme für Operationen
- ambulante und stationäre Heilbehandlungen
- keine Ausschlüsse rassespezifischer Erkrankungen
- Bis zu 100% Kostenübernahme
- Freie Tierarzt- und Klinikwahl
- Kostenloser Online-Tierarzt
Note: 1,2
Sehr gut
★★★★★
AGILA Hundekrankenversicherung – Tarife im Vergleich
Tarife: | Tierkrankenschutz 24 | Tierkrankenschutz | Tierkrankenschutz Exklusiv |
Leistungsbegrenzung: | 2.500 € | 3.000 € | unbegrenzt |
Kostenübernahme: | 80% | 100% | 100% |
GOT Kostenübernahme: | 4-fach | 4-fach | 4-fach |
Wartezeiten: | 1 Monat | 1 Monat | 1 Monat |
Freie Tierarzt- und Klinikwahl: | |||
Videosprechstunden: | |||
Kosten: | ab. 23.90€ | ab. 36.90€ | ab. 53.90€ |
AGILA Hundekrankenversicherung Bewertungen
Portal | Bewertungen | Sterne (1-5) |
Check24: | 2.733 | 4,5 |
trustedshops: | 32.622 | 4.86 |
trustpilot: | 406 | 4.1 |
Google: | 789 | 4.1 |
Stand: November 2022